Referenzen aller Branchen
Moeller Produkte werden weltweit
in nahezu allen Branchen und Industrien eingesetzt.
Um Ihnen einen Einblick in die Applikationsvielfalt zu geben,
haben Sie hier die Möglichkeit, Referenzprojekte aus einzelnen Branchen anzusehen.
Überzeugen Sie sich, wie gut sich unsere Produkte auch für Ihre Anwendungen eignen.
Automobil-Industrie
| Referenz | Download |
|---|---|
| Harms + Wende Schweißtechnik | Reibschweißen mit Moeller Automatisierungstechnologie |
| Polyservice AG | easyRelay steuert Satellitenfliehkraft-Gleitschleifmaschine |
| Nimak GmbH und Harms & Wende GmbH & Co. KG | XC200 steuert elektromotorische Schweißzangen |
| FAG Kugelfischer AG | PKW-Radlager-Prüfstände mit XC600 als Kopfsteuerung |
| TOX PRESSOTECHNIK GmbH | MFD-Titan steuert pneumohydraulische Antriebe |
| BMW AG | Fertigungsorientierte Stromversorgung für Motorrad-Produktionshalle in Berlin |
| BMW/Rolls Royce | Automobilindustrie: Zuverlässige Energieversorgung für Produktionsstraßen |
| Rolls Royce, Werk Goodwood | Sichere Energieversorgung für die Phantom-Fertigung |
Flughafen
| Referenz | Download |
|---|---|
| Internationale Flughafenbetreiber | Airportbetreiber setzen auf Rapid Link |
| PSL Prozessortechnik GmbH | Notstromanlagen: NZM schützen Generatoren |
| Shopping- und Entertainment-Center in Krakau | NSHV-Anlage mit xEnergy |
Logistik
| Referenz | Download |
|---|---|
| Wagner Tiefkühlprodukte | Pizzaservice mit Rapid Link |
| Fischerwerke | Rapid Link fördert Dübel |
| Elcoma GmbH | easyHMI/easyRelay goes OPC |
| Frans van Zaal Totaal Techniek | Motor Control Unit: Rapid Link sorgt für Wachstum |
| Gilgen Logistics System AG | Rapid Link: Effizient warten – dezentral starten |
Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie
Schiffbau
| Referenz | Download |
|---|---|
| Woodside | Energieverteilung und Leittechnik auf Bohrinsel |
| HDW-Hagenuk Schiffstechnik | Leistungsschütze: Vakuumschütze DIL M1000 für das präzise Manövrieren von Schiffen |
| Kopf AG | Solarschiff mit Moeller Technik im Hyde Park, London |
Weitere Referenzen
Chemische Industrie/Pharmaindustrie
| Referenz | Download |
|---|---|
| Ehret GmbH & Co.KG Labor- und Pharmatechnik | Automatisierung in der Labor- und Pharmatechnik |
| Groninger | Dezentrale Reinigungsanlage in Chemie und Pharmazie |
| Boehringer Ingelheim | Integrierte Antriebs- und Energieleittechnik in der Pharma-Wirkstoffproduktion |
| Bayer AG Map Ta Phut | Energieversorgung für die Infrastruktur und Polycarbonat-Produktion |
Gebäudetechnik
| Referenz | Download |
|---|---|
| Peri GmbH | Freiflächen sichern mit easyControl und easyRelay |
| Shopping- und Entertainment-Center in Krakau | NSHV-Anlage mit xEnergy |
| Technische Universität Ilmenau | Innovative Gebäudeautomatisierung für die Wissenschaft |
Maschinen- und Anlagenbau
Transport und Verkehr
| Referenz | Download |
|---|---|
| AVE | Hochgeschwindigkeitszug der RENFE - Rund 1000 Leistungsschalter 1000 V Betriebsspannung für AVE Madrid-Lleida |
Erneuerbare Energien
| Referenz | Download |
|---|---|
| Woodward-SEG | Windenergie-Anlagen: Effizient schalten und schützen |
| Sailer GmbH | Goldgelbe Ernte - Strom und Wärme aus Mini-BHKW |
| SEVA GmbH | Gib (Bio)Gas! Wärme und Elektrizität en bloc: Motorsteuerung mit SmartWire |
| S.-S.B. Elektromaschinenbau und Automatisierung GmbH & Co. KG | Damit´s richtig gärt. Biogasanlagen mit Moeller Technik |
| PlanET Biogastechnik GmbH | Neue Energien voranbringen: Biogasanlage mit easyControl |
| Enercon GmbH | Windenergie-Anlagen: Modularsteuerung mit LWL-Feldbus-Interface |
| Betreiber Windkraftanlagen | Hohe Ströme sicher beherrschen und zuverlässig schalten |




